Diboll
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Angelina County - AG |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 936 |
| Superficie : | 4.79 sq mi (12 km²) |
| Altitude : | 230 ft |
| Population : | 5,470 |
| Densité : | 1,141.96/sq mi (440.91/km²) |
| Homme : | 57.02% |
| Femme : | 42.98% |
| Latitude : | 31.19 - 31° 1' N |
| Longitude : | -94.79 - 94° 5' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 20:46 (UTC -6) |
| DB-City : | Diboll |
Ancêtre
![]() | United States : | 11.0 % |
![]() | Irish : | 2.2 % |
![]() | English : | 2.2 % |
![]() | German : | 2.0 % |
ZIP Code
75941















