Frankston
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Texas - TX |
County : | Anderson County - AE |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 903 |
Superficie : | 2.47 sq mi (6 km²) |
Altitude : | 392 ft |
Population : | 1,209 |
Densité : | 489.47/sq mi (188.99/km²) |
Homme : | 44.58% |
Femme : | 55.42% |
Latitude : | 32.05 - 32° 0' N |
Longitude : | -95.51 - 95° 3' W |
Horaire : | Wednesday 20 November 2024 - 19:32 (UTC -6) |
DB-City : | Frankston |
Ancêtre
United States : | 15.7 % | |
Irish : | 10.0 % | |
English : | 9.4 % | |
German : | 8.1 % | |
French : | 1.9 % | |
Scotch-Irish : | 1.7 % |
ZIP Code
75763