Ingram
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Kerr County - KR |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 830 |
| Superficie : | 1.28 sq mi (3 km²) |
| Population : | 1,740 |
| Densité : | 1,359.38/sq mi (524.86/km²) |
| Homme : | 49.83% |
| Femme : | 50.17% |
| Latitude : | 30.08 - 30° 0' N |
| Longitude : | -99.24 - 99° 1' W |
| Horaire : | Thursday 26 February 2026 - 23:51 (UTC -6) |
| DB-City : | Ingram |
Ancêtre
![]() | German : | 16.8 % |
![]() | English : | 14.7 % |
![]() | United States : | 14.0 % |
![]() | Irish : | 11.3 % |
![]() | French : | 5.3 % |
![]() | Dutch : | 1.9 % |
ZIP Code
78025
















