Joshua
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Johnson County - JH |
| Municipalité : | City |
| Superficie : | 6.51 sq mi (17 km²) |
| Altitude : | 924 ft |
| Population : | 4,528 |
| Densité : | 695.55/sq mi (268.55/km²) |
| Homme : | 49.62% |
| Femme : | 50.38% |
| Latitude : | 32.46 - 32° 3' N |
| Longitude : | -97.39 - 97° 2' W |
| Horaire : | Saturday 28 February 2026 - 03:12 (UTC -6) |
| DB-City : | Joshua |
Ancêtre
![]() | United States : | 17.2 % |
![]() | Irish : | 13.8 % |
![]() | German : | 12.7 % |
![]() | English : | 7.3 % |
![]() | French : | 2.9 % |
![]() | Polish : | 2.5 % |
ZIP Code
76058
Dans le même Comté : Johnson Comté
Alvarado - Briaroaks - Burleson - Cleburne - Cross Timber - Godley - Grandview - Keene - Rio Vista - Venus

















