Livingston
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Texas - TX |
County : | Polk County - PK |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 936 |
Superficie : | 8.36 sq mi (22 km²) |
Altitude : | 180 ft |
Population : | 5,433 |
Densité : | 649.88/sq mi (250.92/km²) |
Homme : | 45.96% |
Femme : | 54.04% |
Latitude : | 30.71 - 30° 4' N |
Longitude : | -94.93 - 94° 6' W |
Horaire : | Monday 03 February 2025 - 05:58 (UTC -6) |
Site Web : | http://www.cityoflivingston-tx.com |
DB-City : | Livingston |
Ancêtre
Irish : | 11.6 % | |
United States : | 10.4 % | |
English : | 9.0 % | |
German : | 7.3 % | |
Scottish : | 2.7 % | |
French : | 2.7 % |
ZIP Code
77351