Pilot Point
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Denton County - DN |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 940 |
| Superficie : | 3.05 sq mi (8 km²) |
| Population : | 3,538 |
| Densité : | 1,160.00/sq mi (447.88/km²) |
| Homme : | 49.86% |
| Femme : | 50.14% |
| Latitude : | 33.4 - 33° 0' N |
| Longitude : | -96.96 - 96° 6' W |
| Horaire : | Saturday 28 February 2026 - 00:06 (UTC -6) |
| DB-City : | Pilot Point |
Ancêtre
![]() | German : | 14.6 % |
![]() | United States : | 14.5 % |
![]() | Irish : | 8.4 % |
![]() | English : | 6.1 % |
![]() | French : | 2.3 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.3 % |
ZIP Code
76258
Dans le même Comté : Denton Comté
Argyle - Aubrey - Bartonville - Copper Canyon - Corinth - Denton - Double Oak - Flower Mound - Hackberry - Hebron - Hickory Creek - Highland Village - Justin - Krugerville - Krum - Lake Dallas - Lakewood Village - Lewisville - Lincoln Park - Little Elm - Marshall Creek - Northlake - Oak Point - Ponder - Roanoke - Sanger - Shady Shores - The Colony - Trophy Club - Westlake

















