Sandia
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Jim Wells County - JW |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 0.97 sq mi (3 km²) |
| Altitude : | 129 ft |
| Population : | 431 |
| Densité : | 444.33/sq mi (171.56/km²) |
| Homme : | 51.28% |
| Femme : | 48.72% |
| Latitude : | 28.02 - 28° 0' N |
| Longitude : | -97.88 - 97° 5' W |
| Horaire : | Sunday 01 March 2026 - 01:41 (UTC -6) |
Ancêtre
![]() | German : | 16.9 % |
![]() | English : | 10.4 % |
![]() | Irish : | 2.1 % |
![]() | United States : | 1.6 % |
ZIP Code
78383
Dans le même Comté : Jim Wells Comté
Alice - Alice Acres - Coyote Acres - K-Bar Ranch - Orange Grove - Premont - Rancho Alegre - Westdale
Villes et villages voisins
Mathis - Orange Grove - Lake City - Sandy Hollow-Escondidas - K-Bar Ranch - Westdale - Pernitas Point















