Spurger
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Tyler County - TY |
| Indicatif régional : | 409 |
| Superficie : | 258.1 sq mi (668 km²) |
| Altitude : | 165 ft |
| Population : | 5,745 |
| Densité : | 22.26/sq mi (8.59/km²) |
| Homme : | 50.5% |
| Femme : | 49.5% |
| Latitude : | 30.69 - 30° 4' N |
| Longitude : | -94.22 - 94° 1' W |
| Horaire : | Thursday 26 February 2026 - 23:14 (UTC -6) |











