Universal City
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Bexar County - BX |
| Municipalité : | City |
| Superficie : | 5.65 sq mi (15 km²) |
| Altitude : | 767 ft |
| Population : | 14,849 |
| Densité : | 2,628.14/sq mi (1,014.73/km²) |
| Homme : | 49.13% |
| Femme : | 50.87% |
| Latitude : | 29.55 - 29° 3' N |
| Longitude : | -98.3 - 98° 0' W |
| Horaire : | Tuesday 03 March 2026 - 19:49 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.universalcitytexas.com |
| DB-City : | Universal City |
Ancêtre
![]() | German : | 18.4 % |
![]() | Irish : | 13.9 % |
![]() | English : | 12.5 % |
![]() | United States : | 6.6 % |
![]() | French : | 4.1 % |
![]() | Italian : | 3.6 % |
ZIP Code
78148
Dans le même Comté : Bexar Comté
Alamo Heights - Balcones Heights - Castle Hills - China Grove - Converse - Cross Mountain - Elmendorf - Fair Oaks Ranch - Grey Forest - Helotes - Hill Country Village - Hollywood Park - Kirby - Leon Valley - Live Oak - Olmos Park - San Antonio - Scenic Oaks - Selma - Shavano Park - Somerset - St. Hedwig - Terrell Hills - Timberwood Park - Windcrest

















