Howard City
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| Municipalité : | Village |
| Superficie : | 0.71 sq mi (2 km²) |
| Population : | 221 |
| Densité : | 311.27/sq mi (120.18/km²) |
| Homme : | 52.49% |
| Femme : | 47.51% |
| Latitude : | 41.07 - 41° 0' N |
| Longitude : | -98.72 - 98° 4' W |
| DB-City : | Howard City |
Ancêtre
![]() | German : | 46.2 % |
![]() | Polish : | 11.8 % |
![]() | United States : | 9.5 % |
![]() | Danish : | 8.1 % |
![]() | Irish : | 6.8 % |
![]() | Czech : | 6.3 % |
ZIP Code
68820

















