Macy
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| County : | Thurston County - TU |
| Municipalité : | CDP |
| Indicatif régional : | 402 |
| Superficie : | 1.61 sq mi (4 km²) |
| Altitude : | 1111 ft |
| Population : | 956 |
| Densité : | 593.79/sq mi (229.26/km²) |
| Homme : | 46.76% |
| Femme : | 53.24% |
| Latitude : | 42.11 - 42° 1' N |
| Longitude : | -96.36 - 96° 2' W |
| Horaire : | Saturday 07 March 2026 - 06:38 (UTC -6) |
ZIP Code
68039











