Jeddito
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Ouest |
Division : | Montagne |
Etat : | Arizona - AZ |
County : | Navajo County - NA |
Municipalité : | CDP |
Superficie : | 5.57 sq mi (14 km²) |
Altitude : | 6335 ft |
Population : | 390 |
Densité : | 70.02/sq mi (27.03/km²) |
Homme : | 43.59% |
Femme : | 56.41% |
Latitude : | 35.77 - 35° 5' N |
Longitude : | -110.13 - 110° 1' W |
Horaire : | Tuesday 28 January 2025 - 02:58 (UTC -7) |
Ancêtre
United States : | 30.8 % | |
German : | 3.8 % | |
Swedish : | 3.8 % |
ZIP Code
86034
Dans le même Comté : Navajo Comté
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - East Fork - First Mesa - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow