Camden
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Indiana - IN |
County : | Carroll County - CO |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 574 |
Superficie : | 0.26 sq mi (1 km²) |
Altitude : | 670 ft |
Population : | 582 |
Densité : | 2,238.46/sq mi (864.27/km²) |
Homme : | 47.42% |
Femme : | 52.58% |
Latitude : | 40.61 - 40° 4' N |
Longitude : | -86.54 - 86° 3' W |
Horaire : | Tuesday 03 December 2024 - 01:12 (UTC -5) |
DB-City : | Camden |
Ancêtre
United States : | 22.9 % | |
German : | 18.9 % | |
Irish : | 11.5 % | |
English : | 9.6 % | |
Italian : | 2.7 % | |
Dutch : | 2.6 % |
ZIP Code
46917