Edinburgh
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Indiana - IN |
| County : | Johnson County - JO |
| Fondée : | 0000 |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 812 |
| Superficie : | 2.84 sq mi (7 km²) |
| Altitude : | 670 ft |
| Population : | 4,505 |
| Densité : | 1,586.27/sq mi (612.46/km²) |
| Homme : | 49.43% |
| Femme : | 50.57% |
| Latitude : | 39.35 - 39° 2' N |
| Longitude : | -85.97 - 85° 6' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 03:54 (UTC -5) |
| Contact : | Jackie Smith (Town Clerk) |
| Adresse : | Town Hall P.O. Box 65 107 South Holland Street Edinburgh, Indiana 46124-0065 |
| Téléphone : | 81252611 |
| Indicatif téléphonique : | 812 |
| Site Web : | http://www.edinburgh.in.us |
| DB-City : | Edinburgh |
Ancêtre
![]() | United States : | 15.4 % |
![]() | English : | 13.7 % |
![]() | German : | 11.7 % |
![]() | Irish : | 5.9 % |
![]() | Dutch : | 1.6 % |
![]() | French : | 1.6 % |
ZIP Code
46124
















