Hondo
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | New Mexico - NM |
| County : | Lincoln County - LI |
| Indicatif régional : | 505 |
| Superficie : | 690.6 sq mi (1,789 km²) |
| Altitude : | 5220 ft |
| Population : | 1,014 |
| Densité : | 1.47/sq mi (0.57/km²) |
| Homme : | 50.79% |
| Femme : | 49.21% |
| Latitude : | 33.35 - 33° 2' N |
| Longitude : | -105.17 - 105° 1' W |
| Horaire : | Tuesday 03 March 2026 - 03:35 (UTC -7) |











