Jicarilla
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | New Mexico - NM |
| County : | Lincoln County - LI |
| Superficie : | 1103.3 sq mi (2,858 km²) |
| Altitude : | 7050 ft |
| Population : | 2,729 |
| Densité : | 2.47/sq mi (0.96/km²) |
| Homme : | 48.04% |
| Femme : | 51.96% |
| Latitude : | 36.57 - 36° 3' N |
| Longitude : | -107.1 - 107° 0' W |
| Horaire : | Saturday 28 February 2026 - 02:20 (UTC -7) |











