Delphos
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Ohio - OH |
County : | Allen County - AN |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 419 |
Superficie : | 2.9 sq mi (8 km²) |
Altitude : | 780 ft |
Population : | 6,944 |
Densité : | 2,394.48/sq mi (924.52/km²) |
Homme : | 48.96% |
Femme : | 51.04% |
Latitude : | 40.84 - 40° 5' N |
Longitude : | -84.34 - 84° 2' W |
Horaire : | Sunday 13 April 2025 - 05:08 (UTC -5) |
Site Web : | http://www.cityofdelphos.com |
DB-City : | Delphos |
Ancêtre
![]() | German : | 54.6 % |
![]() | United States : | 7.4 % |
![]() | Irish : | 7.2 % |
![]() | English : | 4.9 % |
![]() | Italian : | 2.6 % |
![]() | Dutch : | 2.1 % |
ZIP Code
45833