Cleora
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Delaware County - DL |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 12.1 sq mi (31 km²) |
| Altitude : | 779 ft |
| Population : | 1,113 |
| Densité : | 91.98/sq mi (35.52/km²) |
| Homme : | 49.24% |
| Femme : | 50.76% |
| Latitude : | 36.56 - 36° 3' N |
| Longitude : | -94.93 - 94° 6' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 21:21 (UTC -6) |
Ancêtre
![]() | German : | 16.2 % |
![]() | English : | 14.4 % |
![]() | United States : | 11.1 % |
![]() | Irish : | 10.9 % |
![]() | Scottish : | 4.0 % |
![]() | French : | 3.6 % |
ZIP Code
74331
Dans le même Comté : Delaware Comté
Bernice - Colcord - Copeland - Flint Creek - Grove - Jay - Kansas - Leach - Oaks - West Siloam Springs

















