Kansas
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Delaware County - DL |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 918 |
| Superficie : | 1.5 sq mi (4 km²) |
| Altitude : | 1140 ft |
| Population : | 685 |
| Densité : | 456.67/sq mi (176.32/km²) |
| Homme : | 45.99% |
| Femme : | 54.01% |
| Latitude : | 36.2 - 36° 0' N |
| Longitude : | -94.8 - 94° 0' W |
| Horaire : | Thursday 05 March 2026 - 23:33 (UTC -6) |
| DB-City : | Kansas |
Ancêtre
![]() | United States : | 12.6 % |
![]() | German : | 4.7 % |
![]() | Irish : | 4.4 % |
![]() | English : | 4.2 % |
![]() | Dutch : | 1.2 % |
![]() | French : | 1.0 % |
ZIP Code
74347
Dans le même Comté : Delaware Comté
Bernice - Cleora - Colcord - Copeland - Flint Creek - Grove - Jay - Leach - Oaks - West Siloam Springs
















