Roxton
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Lamar County - LR |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 903 |
| Superficie : | 0.87 sq mi (2 km²) |
| Population : | 694 |
| Densité : | 797.70/sq mi (307.99/km²) |
| Homme : | 45.24% |
| Femme : | 54.76% |
| Latitude : | 33.55 - 33° 3' N |
| Longitude : | -95.72 - 95° 4' W |
| Horaire : | Saturday 28 February 2026 - 04:33 (UTC -6) |
| DB-City : | Roxton |
Ancêtre
![]() | United States : | 19.7 % |
![]() | Irish : | 9.7 % |
![]() | German : | 4.8 % |
![]() | English : | 4.0 % |
![]() | Dutch : | 2.6 % |
![]() | French : | 2.0 % |
ZIP Code
75477
















