Eagle
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| County : | Cass County - CS |
| Fondée : | 0000 |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 402 |
| Superficie : | 0.32 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 1348 ft |
| Population : | 1,105 |
| Densité : | 3,453.13/sq mi (1,333.26/km²) |
| Homme : | 51.22% |
| Femme : | 48.78% |
| Latitude : | 40.82 - 40° 5' N |
| Longitude : | -96.43 - 96° 3' W |
| Horaire : | Saturday 28 February 2026 - 01:09 (UTC -6) |
| DB-City : | Eagle |
Ancêtre
![]() | German : | 49.6 % |
![]() | Irish : | 12.1 % |
![]() | English : | 9.8 % |
![]() | United States : | 6.3 % |
![]() | Czech : | 5.2 % |
![]() | Dutch : | 3.4 % |
ZIP Code
68347
Dans le même Comté : Cass Comté
Avoca - Cedar Creek - Elmwood - Greenwood - Louisville - Murdock - Murray - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water
















