Murdock
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| County : | Cass County - CS |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 402 |
| Superficie : | 0.12 sq mi (0 km²) |
| Altitude : | 1280 ft |
| Population : | 269 |
| Densité : | 2,241.67/sq mi (865.51/km²) |
| Homme : | 48.7% |
| Femme : | 51.3% |
| Latitude : | 40.93 - 40° 6' N |
| Longitude : | -96.28 - 96° 2' W |
| Horaire : | Sunday 01 March 2026 - 03:54 (UTC -6) |
| DB-City : | Murdock |
Ancêtre
![]() | German : | 54.6 % |
![]() | English : | 14.9 % |
![]() | Irish : | 14.9 % |
![]() | Scotch-Irish : | 13.8 % |
![]() | Dutch : | 7.8 % |
![]() | Czech : | 5.9 % |
ZIP Code
68407
Dans le même Comté : Cass Comté
Avoca - Cedar Creek - Eagle - Elmwood - Greenwood - Louisville - Murray - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water
















