Murray
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Ouest |
Etat : | Nebraska - NE |
County : | Cass County - CS |
Municipalité : | Village |
Indicatif régional : | 402 |
Superficie : | 0.23 sq mi (1 km²) |
Altitude : | 1148 ft |
Population : | 481 |
Densité : | 2,091.30/sq mi (807.46/km²) |
Homme : | 49.27% |
Femme : | 50.73% |
Latitude : | 40.92 - 40° 6' N |
Longitude : | -95.93 - 95° 6' W |
Horaire : | Monday 02 December 2024 - 23:23 (UTC -6) |
DB-City : | Murray |
Ancêtre
German : | 38.0 % | |
Irish : | 16.8 % | |
English : | 11.2 % | |
Swedish : | 5.2 % | |
Dutch : | 4.6 % | |
United States : | 4.4 % |
ZIP Code
68409
Dans le même Comté : Cass Comté
Avoca - Cedar Creek - Eagle - Elmwood - Greenwood - Louisville - Murdock - Nehawka - Plattsmouth - Union - Weeping Water