Enterprise
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Ouest |
Division : | Montagne |
Etat : | Nevada - NV |
County : | Clark County - CL |
Municipalité : | CDP |
Superficie : | 48.6 sq mi (126 km²) |
Population : | 14,676 |
Densité : | 301.98/sq mi (116.59/km²) |
Homme : | 51.14% |
Femme : | 48.86% |
Latitude : | 36.03 - 36° 0' N |
Longitude : | -115.2 - 115° 0' W |
Horaire : | Monday 02 December 2024 - 20:55 (UTC -8) |
Ancêtre
German : | 12.7 % | |
Irish : | 12.2 % | |
English : | 11.2 % | |
Italian : | 6.9 % | |
United States : | 6.4 % | |
Polish : | 3.5 % |
ZIP Code
89139
Dans le même Comté : Clark Comté
Blue Diamond - Boulder City - Bunkerville - Cal-Nev-Ari - Goodsprings - Henderson - Indian Springs - Las Vegas - Laughlin - Mesquite - Moapa Town - Moapa Valley - Mount Charleston - Nellis AFB - North Las Vegas - Paradise - Sandy Valley - Searchlight - Spring Valley - Sunrise Manor - Whitney - Winchester