Orchard Park
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Nord-est |
Division : | Centre Atlantique |
Etat : | New York - NY |
County : | Erie County - ER |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 716 |
Superficie : | 38.5 sq mi (100 km²) |
Population : | 27,637 |
Densité : | 717.84/sq mi (277.16/km²) |
Homme : | 48.07% |
Femme : | 51.93% |
Latitude : | 42.76 - 42° 5' N |
Longitude : | -78.75 - 78° 5' W |
Horaire : | Tuesday 03 December 2024 - 00:01 (UTC -5) |
Site Web : | http://www.orchardparkny.org |
DB-City : | Orchard Park |
Ancêtre
German : | 32.0 % | |
Irish : | 25.3 % | |
Polish : | 18.7 % | |
Italian : | 17.4 % | |
English : | 10.9 % | |
French : | 3.3 % |
ZIP Code
14127
Dans le même Comté : Erie Comté
Akron - Alden - Amherst - Angola - Angola on the Lake - Billington Heights - Blasdell - Boston - Brant - Buffalo - Cheektowaga - Clarence - Clarence Center - Colden - Collins - Depew - East Aurora - Eden - Ellicott - Elma - Elma Center - Farnham - Grand Island - Hamburg - Harris Hill - Holland - Kenmore - Lackawanna - Lake Erie Beach - Lancaster - Marilla - North Boston - North Collins - Sardinia - Sloan - Springville - Tonawanda - Town Line - West Seneca - Williamsville