Ingalls
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Indiana - IN |
| County : | Madison County - MD |
| Municipalité : | Town |
| Superficie : | 0.69 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 869 ft |
| Population : | 1,168 |
| Densité : | 1,692.75/sq mi (653.58/km²) |
| Homme : | 50.43% |
| Femme : | 49.57% |
| Latitude : | 39.96 - 39° 6' N |
| Longitude : | -85.8 - 85° 0' W |
| Horaire : | Tuesday 03 March 2026 - 02:10 (UTC -5) |
| DB-City : | Ingalls |
Ancêtre
![]() | United States : | 33.2 % |
![]() | German : | 12.9 % |
![]() | English : | 8.7 % |
![]() | Irish : | 6.9 % |
![]() | Italian : | 2.1 % |
![]() | Scottish : | 2.0 % |
ZIP Code
46048
Dans le même Comté : Madison Comté
Alexandria - Anderson - Chesterfield - Edgewood - Elwood - Frankton - Lapel - Markleville - Orestes - Pendleton - Summitville

















